2024년 양도소득세 세율표, 상속증여세 세율표, 종합부동산세 세율표를 정리했습니다. 간단하고 정확한 2024년 세율표 정보를 원하시는 분들에게 도움이 되겠습니다.

| 목 차 |
|
|
양도소득세 세율표
| 과세표준 | 기본세율 | 누진공제 |
| 1,400만원 이하 | 6% | |
| 5,000만원 이하 | 15% | 126만원 |
| 8,800만원 이하 | 24% | 576만원 |
| 1.5억원 이하 | 35% | 1,544만원 |
| 3억원 이하 | 38% | 1,994만원 |
| 5억원 이하 | 40% | 2,594만원 |
| 10억원 이하 | 42% | 3,594만원 |
| 10억원 초과 | 45% | 6,594만원 |
상속증여세 세율표
| 과세표준 | 기본세율 | 누진공제 |
| 1억원 이하 | 10% | - |
| 5억원 이하 | 20% | 1천만원 |
| 10억원 이하 | 30% | 6천만원 |
| 30억원 이하 | 40% | 1억6천만원 |
| 30억원 초과 | 50% | 4억6천만원 |
종합부동산세 세율표
|
과세표준
|
2주택 이하 | 3주택 이하 | ||
| 세율 | 누진공제 | 세율 | 누진공제 | |
| 3억원 이하 | 0.5% | - | 0.5% | - |
| 6억원 이하 | 0.7% | 60만원 | 0.7% | 60만원 |
| 12억원 이하 | 1.0% | 240만원 | 1.0% | 240만원 |
| 25억원 이하 | 1.3% | 600만원 | 2.0% | 1,440만원 |
| 50억원 이하 | 1.5% | 1,100만원 | 3.0% | 3,940만원 |
| 94억원 이하 | 2.0% | 3,600만원 | 4.0% | 8,940만원 |
| 94억원 초과 | 2.7% | 10,180만원 | 5.0% | 18,340만원 |
맺음말
2024년 양도소득세, 상속증여세, 종합부동산세 세율표를 표로 정리를 했습니다. 간단하고 정확한 세율표를 찾으시는 분들에게 도움이 되었으면 합니다.
'법률세금' 카테고리의 다른 글
| 환경개선 부담금 연납 신청 10%감면 혜택 (0) | 2023.12.31 |
|---|---|
| 상속세 핵심 정리, 아는 만큼 덜 내는 절세 가이드 (0) | 2023.12.07 |
| 자동차 취득세 다자녀 감면, 승용차 최대 140만원 감면 (0) | 2023.08.29 |
| 자동차 취득세 계산, 자동 계산기 (0) | 2023.08.29 |
| 상속 취득세 신고 납부 가산세 완벽정리 (0) | 2023.08.28 |
댓글